Gebrauchtwagen
|
|
| ⇒ Audi A3 Sportback 2,0 TDi Ambiente |
| Farbe: | schwarz-metallic |
| Preis: | 12.016,81€ |
| Neupreis: | 25.210,08€ |
| Baujahr: | 2008 |
| Fahrleistung in km: | 106.300 |
| Erstzulassung: | 29.08.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.968kW |
| Motorleistung: | 103 kW / 141 PS |
|
|
| ⇒ Ford Focus C-Max 2,0 TDCI Ghia |
| Farbe: | blau-metallic |
| Preis: | 11.200,00€ |
| Neupreis: | 31.000,00€ |
| Baujahr: | 2006 |
| Fahrleistung in km: | 37.900 |
| Erstzulassung: | 29.03.2006 |
| Hubraum ccm: | 1.997kW |
| Motorleistung: | 100 kW / 137 PS |
|
|
| ⇒ Skoda Fabia Sedan 1,4 Comfort |
| Farbe: | grau-metallic |
| Preis: | 3.900,00€ |
| Neupreis: | 20.000,00€ |
| Baujahr: | 2002 |
| Fahrleistung in km: | 130.800 |
| Erstzulassung: | 08.04.2002 |
| Hubraum ccm: | 1.396kW |
| Motorleistung: | 55 kW / 76 PS |
|
|
| ⇒ Skoda Octavia Ambiente 1,6 |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 11.500,00€ |
| Neupreis: | 30.000,00€ |
| Baujahr: | 2008 |
| Fahrleistung in km: | 53.600 |
| Erstzulassung: | 30.08.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.596kW |
| Motorleistung: | 75 kW / 103 PS |
|
|
| ⇒ Skoda Octavia Combi RS 2,0 TDI |
| Farbe: | blau-metallic |
| Preis: | 20.800,00€ |
| Neupreis: | 33.500,00€ |
| Baujahr: | 2010 |
| Fahrleistung in km: | 112.900 |
| Erstzulassung: | 04.09.2009 |
| Hubraum ccm: | 1.996kW |
| Motorleistung: | 125 kW / 171 PS |
|
|
| ⇒ Skoda Octavia Combi 1,6 Ambiente |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 10.900,00€ |
| Neupreis: | 25.000,00€ |
| Baujahr: | 2005 |
| Fahrleistung in km: | 64.500 |
| Erstzulassung: | 12.05.2005 |
| Hubraum ccm: | 1.596kW |
| Motorleistung: | 75 kW / 103 PS |
|
|
| ⇒ Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Team Edition |
| Farbe: | grau-metallic |
| Preis: | 11.680,67€ |
| Neupreis: | 25.210,08€ |
| Baujahr: | 2009 |
| Fahrleistung in km: | 113.900 |
| Erstzulassung: | 25.09.2008 |
| Hubraum ccm: | 1.960kW |
| Motorleistung: | 103 kW / 141 PS |
|
|
| ⇒ Toyota Corolla 1,8 SOL |
| Farbe: | schwarz |
| Preis: | 8.500,00€ |
| Neupreis: | 30.000,00€ |
| Baujahr: | 2005 |
| Fahrleistung in km: | 53.300 |
| Erstzulassung: | 26.09.2005 |
| Hubraum ccm: | 1.598kW |
| Motorleistung: | 81 kW / 111 PS |
|
|
| ⇒ VW Fox 1,2 |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 5.900,00€ |
| Neupreis: | 15.000,00€ |
| Baujahr: | 2008 |
| Fahrleistung in km: | 58.400 |
| Erstzulassung: | 29.10.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.198kW |
| Motorleistung: | 40 kW / 55 PS |
|
|
| ⇒ VW Golf IV 1,4 Edition |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 5.200,00€ |
| Neupreis: | 25.000,00€ |
| Baujahr: | 2001 |
| Fahrleistung in km: | 74.600 |
| Erstzulassung: | 03.03.2001 |
| Hubraum ccm: | 1.390kW |
| Motorleistung: | 55 kW / 76 PS |
|
|
| ⇒ VW Golf Plus 1,6 Comfortline Bi Fuel |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 19.900,00€ |
| Neupreis: | 28.000,00€ |
| Baujahr: | 2011 |
| Fahrleistung in km: | 19.600 |
| Erstzulassung: | 13.07.2010 |
| Hubraum ccm: | 1.595kW |
| Motorleistung: | 75 kW / 103 PS |
|
|
| ⇒ VW Golf V Variant 1,4 TSI Comfortline |
| Farbe: | grau-metallic |
| Preis: | 16.700,00€ |
| Neupreis: | 45.000,00€ |
| Baujahr: | 2008 |
| Fahrleistung in km: | 44.900 |
| Erstzulassung: | 29.10.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.390kW |
| Motorleistung: | 103 kW / 141 PS |
|
|
| ⇒ VW Golf V Variant 1,9 TDI Trendline |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 9.159,66€ |
| Neupreis: | 21.008,40€ |
| Baujahr: | 2007 |
| Fahrleistung in km: | 117.300 |
| Erstzulassung: | 31.08.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.896kW |
| Motorleistung: | 77 kW / 106 PS |
|
|
| ⇒ VW Golf V Variant 2,0 TDI Comfortline |
| Farbe: | blau-metallic |
| Preis: | 11.680,67€ |
| Neupreis: | 21.848,74€ |
| Baujahr: | 2008 |
| Fahrleistung in km: | 86.200 |
| Erstzulassung: | 11.01.2008 |
| Hubraum ccm: | 1.968kW |
| Motorleistung: | 103 kW / 141 PS |
|
|
| ⇒ VW Golf V 1,9 TDI Goal |
| Farbe: | blau-metallic |
| Preis: | 13.500,00€ |
| Neupreis: | 30.000,00€ |
| Baujahr: | 2007 |
| Fahrleistung in km: | 103.500 |
| Erstzulassung: | 25.07.2006 |
| Hubraum ccm: | 1.896kW |
| Motorleistung: | 77 kW / 106 PS |
|
|
| ⇒ VW Golf 1,2 Team |
| Farbe: | grau-metallic |
| Preis: | 14.800,00€ |
| Neupreis: | 25.000,00€ |
| Baujahr: | 2011 |
| Fahrleistung in km: | 7.200 |
| Erstzulassung: | 03.08.2010 |
| Hubraum ccm: | 1.190kW |
| Motorleistung: | 77 kW / 106 PS |
|
|
| ⇒ VW Sharan 1,8 T Sportline |
| Farbe: | braun-metallic |
| Preis: | 14.200,00€ |
| Neupreis: | 39.000,00€ |
| Baujahr: | 2008 |
| Fahrleistung in km: | 107.500 |
| Erstzulassung: | 05.04.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.781kW |
| Motorleistung: | 110 kW / 151 PS |
|
|
| ⇒ VW Touran 1,6 |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 13.300,00€ |
| Neupreis: | 30.000,00€ |
| Baujahr: | 2007 |
| Fahrleistung in km: | 84.500 |
| Erstzulassung: | 30.01.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.595kW |
| Motorleistung: | 75 kW / 103 PS |
|
|
| ⇒ VW Touran 1,6 Conceptline |
| Farbe: | schwarz-metallic |
| Preis: | 11.800,00€ |
| Neupreis: | 30.000,00€ |
| Baujahr: | 2006 |
| Fahrleistung in km: | 77.900 |
| Erstzulassung: | 10.04.2006 |
| Hubraum ccm: | 1.595kW |
| Motorleistung: | 75 kW / 103 PS |
|
|
| ⇒ VW NFZ Caddy Kasten 1,9 TDI |
| Farbe: | silber-metallic |
| Preis: | 10.840,34€ |
| Neupreis: | 21.008,40€ |
| Baujahr: | 2008 |
| Fahrleistung in km: | 96.800 |
| Erstzulassung: | 26.09.2007 |
| Hubraum ccm: | 1.896kW |
| Motorleistung: | 77 kW / 106 PS |
Öffnungszeiten Verkauf Mo-Fr. 08.00 - 18.00 Uhr | Sa. 8.00 - 13.00 Uhr | Service Mo-Fr. 08.00 - 17.00 Uhr | Sa. 8.00 - 12.00 Uhr